View the workshop schedule in English here
11 de noviembre de 2021, durante aproximadamente 1 1/2 hora, a partir de... -->
8am en Calgary, CAN (UTC -7) | 9am en Mexico City, MEX | San José, CRI (UTC -6) | 10am en Bogotá, Calí, o Medellín, COL | Gatineau, CAN | Providence, RI, US (UTC -5) | 11am en Santa Cruz de la Sierra, BOL (UTC -4) | 11:30pm en Port Union, CAN (UTC -3:30) | Noon en Buenos Aires, ARG | Recife, or Mucuri, Bahia, BRA (UTC -3) | 3pm en London, GBR (UTC +0) | 4pm en Berlin, o Dresden, GER | Budapest, HUN | Poznan, POL (UTC +1) | 7pm en Tbilisi (UTC+4)
Lista de participantes en el taller | Todos los participantes onAIRISM | Más información sobre el proyecto
(Las horas siguientes son las de Berlín. Berlín es UTC +1, consulte la lista anterior para conocer tu hora local) | |||
4:00 | 00:05 | 4:05 |
Bienvenida Temas del taller: Revalorización de los espacios durante y después de la pandemia: ¿Qué pueden aportar las residencias? | Cómo establecen redes los programas de AIR - local y globalmente? | Las residencias como refugios políticos Algunas palabras sobre la estructura del taller. |
4:05 | 00:05 | 4:10 |
Ronda de presentación de cinco minutos |
A partir de aquí, pasaremos a las "Breakout Rooms" para debatir los temas "Refugio" | "Redes" | "Revalorización de los espacios" en pequeños grupos de aproximadamente ocho personas. Les enviaremos a las "Breakout Rooms". Cada uno estará en una sala sobre cada tema por turnos. | |||
4:10 | 00:20 | 4:30 |
Breakout Rooms Ronda 1 |
4:30 | 00:20 | 4:50 | Breakout Rooms Ronda 2 |
4:50 | 00:05 | 4:55 | Cinco minutos de descanso... |
4:55 | 00:20 | 5:15 | Breakout Rooms Ronda 3 |
5:15 | 00:05 | 5:20 | Resumen del taller por María Linares ¡No dude en traer tus ideas y notas del taller a la sesión de preguntas y respuestas después del panel en la conferencia! |
5:20 | 00:40 | 6:00 | 40 minutos de pausa hasta el inicio de la conferencia pública a las 6pm de Berlín, UTC +1. Cuidado, la conferencia pública tiene un enlace Zoom diferente. |